8-037

Fitments
Make Model Year Engine
Lexus ES300 1992 6CYL 3.0V 2959CC -
Lexus ES300 1993 6CYL 3.0V 2959CC -
Lexus ES300 1994 6CYL 3.0V 2995CC -
Lexus ES300 1995 6CYL 3.0V 2995CC -
Lexus ES300 1996 6CYL 3.0V 2959CC -
Lexus ES300 1997 6CYL 3.0V 2959CC -
Lexus ES300 1998 6CYL 3.0V 2959CC -
Lexus ES300 1999 6CYL 3.0V 2995CC -
Lexus ES300 2000 6CYL 3.0V 2995CC -
Lexus ES300 2001 6CYL 3.0V 2995CC -
Lexus GS300 1993 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus GS300 1994 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus GS300 1995 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus GS300 1996 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus GS300 1997 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus GS300 1998 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus GS300 1999 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus GS300 2000 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus GS300 2001 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus GS300 2002 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus GS300 2003 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus GS300 2004 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus GS300 2005 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus GS400 1998 8CYL 4.0V 3969CC -
Lexus GS400 1999 8CYL 4.0V 3969CC -
Lexus GS400 2000 8CYL 4.0V 3969CC -
Lexus GS430 2001 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus GS430 2002 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus GS430 2003 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus GS430 2004 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus GS430 2005 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus GS430 2006 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus GS430 2007 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus IS300 2001 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus IS300 2002 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus IS300 2003 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus IS300 2004 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus IS300 2005 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus LS400 1998 8CYL 4.0V 3969CC -
Lexus LS400 1999 8CYL 4.0V 3969CC -
Lexus LS400 2000 8CYL 4.0V 3969CC -
Lexus LS430 2001 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus LS430 2002 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus LS430 2003 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus LS430 2004 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus LS430 2005 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus LS430 2006 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus RX300 1999 6CYL 3.0V 2995CC -
Lexus RX300 2000 6CYL 3.0V 2995CC -
Lexus RX300 2001 6CYL 3.0V 2995CC -
Lexus RX300 2002 6CYL 3.0V 2995CC -
Lexus RX300 2003 6CYL 3.0V 2995CC -
Lexus SC300 1995 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus SC300 1996 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus SC300 1997 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus SC300 1998 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus SC300 1999 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus SC300 2000 6CYL 3.0L 2997CC -
Lexus SC400 1998 8CYL 4.0V 3969CC -
Lexus SC400 1999 8CYL 4.0V 3969CC -
Lexus SC400 2000 8CYL 4.0V 3969CC -
Lexus SC430 2002 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus SC430 2003 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus SC430 2004 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus SC430 2005 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus SC430 2006 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus SC430 2007 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus SC430 2008 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus SC430 2009 8CYL 4.3V 4293CC -
Lexus SC430 2010 8CYL 4.3V 4293CC -
Subaru Impreza 1999 4CYL 2.2H 2212CC -
Subaru Impreza 2000 4CYL 2.2H 2212CC -
Subaru Impreza 2001 4CYL 2.2H 2212CC -
Subaru Legacy 1996 4CYL 2.2H 2212CC -
Subaru Legacy 1998 4CYL 2.2H 2212CC -
Subaru Legacy 1999 4CYL 2.2H 2212CC -
Subaru Legacy 2000 4CYL 2.5H 2458CC -
Subaru Legacy 2001 4CYL 2.5H 2458CC -
Subaru Outback 2000 4CYL 2.5H 2458CC -
Subaru Outback 2001 4CYL 2.5H 2458CC -
Subaru Outback 2001 6CYL 3.0H 3000CC -
Subaru Outback 2002 6CYL 3.0H 3000CC -
Subaru Outback 2003 6CYL 3.0H 3000CC -
Subaru Outback 2004 6CYL 3.0H 3000CC -
Toyota 4Runner 1996 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota 4Runner 1997 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota 4Runner 1998 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota 4Runner 1999 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota 4Runner 2000 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota 4Runner 2001 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota 4Runner 2002 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Avalon 1995 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Avalon 1996 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Avalon 1997 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Avalon 1998 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Avalon 1999 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Avalon 2000 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Avalon 2001 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Avalon 2002 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Avalon 2003 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Avalon 2004 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Camry 1992 6CYL 3.0V 2959CC -
Toyota Camry 1993 6CYL 3.0V 2959CC - Naturally Aspirated GAS V
Toyota Camry 1994 4CYL 2.2L 2164CC -
Toyota Camry 1994 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Camry 1995 4CYL 2.2L 2164CC -
Toyota Camry 1995 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Camry 1996 4CYL 2.2L 2164CC -
Toyota Camry 1996 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Camry 1997 4CYL 2.2L 2164CC -
Toyota Camry 1997 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Camry 1998 4CYL 2.2L 2164CC -
Toyota Camry 1998 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Camry 1999 4CYL 2.2L 2164CC -
Toyota Camry 1999 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Camry 2000 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Camry 2001 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Celica 1994 4CYL 2.2L 2164CC -
Toyota Celica 1995 4CYL 2.2L 2164CC -
Toyota Celica 1996 4CYL 2.2L 2164CC -
Toyota Celica 1997 4CYL 2.2L 2164CC -
Toyota Celica 1998 4CYL 2.2L 2164CC -
Toyota Celica 1999 4CYL 2.2L 2164CC -
Toyota Highlander 2001 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Highlander 2002 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Highlander 2003 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota RAV4 1996 4CYL 2.0L 1998CC 122
Toyota RAV4 1997 4CYL 2.0L 1998CC 122
Toyota RAV4 1998 4CYL 2.0L 1998CC 122
Toyota RAV4 1999 4CYL 2.0L 1998CC 122
Toyota RAV4 2000 4CYL 2.0L 1998CC 122
Toyota Sienna 1998 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Sienna 1999 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Sienna 2000 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Sienna 2001 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Sienna 2002 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Sienna 2003 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Solara 1999 4CYL 2.2L 2164CC -
Toyota Solara 1999 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Solara 2000 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Solara 2001 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Solara 2002 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Solara 2003 6CYL 3.0V 2995CC -
Toyota Supra 1993 6CYL 3.0L 2997CC - Naturally Aspirated
Toyota Supra 1994 6CYL 3.0L 2997CC - Naturally Aspirated
Toyota Supra 1995 6CYL 3.0L 2997CC - Naturally Aspirated
Toyota Supra 1996 6CYL 3.0L 2997CC - Naturally Aspirated
Toyota Supra 1997 6CYL 3.0L 2997CC - Naturally Aspirated
Toyota Supra 1998 6CYL 3.0L 2997CC - Naturally Aspirated
Toyota T100 1995 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota T100 1996 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota T100 1997 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota T100 1998 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tacoma 1995 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tacoma 1996 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tacoma 1997 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tacoma 1998 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tacoma 1999 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tacoma 2000 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tacoma 2001 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tacoma 2002 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tacoma 2003 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tacoma 2004 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tundra 2000 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tundra 2001 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tundra 2002 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tundra 2003 6CYL 3.4V 3378CC -
Toyota Tundra 2004 6CYL 3.4V 3378CC -

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - https://www.p65warnings.ca.gov



Related Items