Chevrolet V6 83-94 (NEW)

Brand new injectors for rebuilt price.
Flows 192cc and is 18 LB.
Price is per injector. 
Check our listings below that fit this injector.

 

Part Number: FICCHEVYV6 

BERETTA (7) 1987-1993 
1993 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1992 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W 6 per Vehicle 
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W 6 per Vehicle 
1987 V6-173ci 2.8L F/I Vin W 6 per Vehicle 
CAMARO (6) 1985-1991 
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin S 6 per Vehicle 
1987 V6-173ci 2.8L F/I Vin S 6 per Vehicle 
1986 V6-173ci 2.8L F/I Vin S 6 per Vehicle 
1985 V6-173ci 2.8L F/I Vin S 6 per Vehicle 
CAMARO RS (1) 1992-1992 
1992 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
CAVALIER (8) 1987-1994 
1994 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1993 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1992 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W 6 per Vehicle 
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W 6 per Vehicle 
1987 V6-173ci 2.8L F/I Vin W 6 per Vehicle 
CELEBRITY (6) 1985-1990 
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W 6 per Vehicle 
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W 6 per Vehicle 
1987 V6-173ci 2.8L F/I Vin W 6 per Vehicle 
1986 V6-173ci 2.8L F/I Vin W 6 per Vehicle 
1985 V6-173ci 2.8L F/I Vin W 6 per Vehicle 
CORSICA (7) 1987-1993 
1993 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1992 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1989 V6-173ci 2.8L F/I Vin W 6 per Vehicle 
1988 V6-173ci 2.8L F/I Vin W 6 per Vehicle 
1987 V6-173ci 2.8L F/I Vin W 6 per Vehicle 
LUMINA (5) 1990-1994 
1994 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1993 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1992 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1991 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
1990 V6-189ci 3.1L F/I Vin T 6 per Vehicle 
MALIBU (1) 1983-1983 
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Vin H 1 per Vehicle 
MONTE CARLO (2) 1983-1983 
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Vin A 1 per Vehicle 
1983 V8-350ci 5.7L DIESEL Vin N 1 per Vehicle 
PICKUP S10/T10 (1) 1983-1983 
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Vin B 1 per Vehicle 
VAN G30 1 TON (1) 1983-1983 
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Vin L 1 per Vehicle 

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - https://www.p65warnings.ca.gov



Related Items