822-11112

Fitments
Make Model Year Engine
Ford E-150 Econoline 1993 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-150 Econoline 1994 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-150 Econoline 1995 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-150 Econoline 1996 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1993 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1994 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1995 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1996 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-250 Econoline 1993 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-250 Econoline 1994 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-250 Econoline 1995 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-250 Econoline 1996 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-350 Econoline 1993 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-350 Econoline 1994 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-350 Econoline 1995 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-350 Econoline 1996 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1993 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1994 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1995 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1996 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford F-150 1993 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford F-150 1994 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford F-150 1995 6CYL 4.9L 4917CC 300 BI-FUEL
Ford F-150 1995 6CYL 4.9L 4917CC 300 GAS
Ford F-150 1996 6CYL 4.9L 4917CC 300 BI-FUEL
Ford F-150 1996 6CYL 4.9L 4917CC 300 GAS
Ford F-250 1993 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford F-250 1994 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford F-250 1995 6CYL 4.9L 4917CC 300 BI-FUEL
Ford F-250 1995 6CYL 4.9L 4917CC 300 GAS
Ford F-250 1996 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford F-350 1993 6CYL 4.9L 4917CC 300 Naturally Aspirated
Ford F-350 1994 6CYL 4.9L 4917CC 300 Naturally Aspirated Y
Ford F-350 1995 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford F-350 1996 6CYL 4.9L 4917CC 300
Ford Mustang 1997 6CYL 3.8V -CC 232
Ford Mustang 1998 6CYL 3.8V -CC 232

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - https://www.p65warnings.ca.gov



Related Items