832-11149

Fitments
Make Model Year Engine
Buick LeSabre 1996 6CYL 3.8V 3800CC 231
Buick LeSabre 1997 6CYL 3.8V 3800CC 231
Buick LeSabre 1998 6CYL 3.8V 3800CC 231
Buick LeSabre 1999 6CYL 3.8V 3800CC 231
Buick LeSabre 2000 6CYL 3.8V 3800CC 231
Buick Park Avenue 1998 6CYL 3.8V 3800CC 231 Naturally Aspirated
Buick Park Avenue 1999 6CYL 3.8V 3800CC 231 Naturally Aspirated
Buick Park Avenue 2000 6CYL 3.8V 3800CC 231 Naturally Aspirated
Chevrolet Camaro 1995 6CYL 3.8V 3800CC 231
Chevrolet Camaro 1996 6CYL 3.8V 3800CC 231
Chevrolet Camaro 1997 6CYL 3.8V 3800CC 231
Chevrolet Camaro 1998 6CYL 3.8V 3800CC 231
Chevrolet Camaro 1999 6CYL 3.8V 3800CC 231
Oldsmobile 88 1996 6CYL 3.8V 3800CC 231
Oldsmobile 88 1997 6CYL 3.8V 3800CC 231
Oldsmobile 88 1998 6CYL 3.8V 3800CC 231
Oldsmobile 88 1999 6CYL 3.8V 3800CC 231
Oldsmobile LSS 1996 6CYL 3.8V 3800CC 231 Naturally Aspirated
Oldsmobile LSS 1997 6CYL 3.8V 3800CC 231 Naturally Aspirated
Oldsmobile LSS 1998 6CYL 3.8V 3800CC 231 Naturally Aspirated
Oldsmobile LSS 1999 6CYL 3.8V 3800CC 231 Naturally Aspirated
Oldsmobile Regency 1997 6CYL 3.8V 3800CC 231
Oldsmobile Regency 1998 6CYL 3.8V 3800CC 231
Pontiac Bonneville 1996 6CYL 3.8V 3800CC 231 Naturally Aspirated
Pontiac Bonneville 1997 6CYL 3.8V 3800CC 231 Naturally Aspirated
Pontiac Bonneville 1998 6CYL 3.8V 3800CC 231 Naturally Aspirated
Pontiac Bonneville 1999 6CYL 3.8V 3800CC 231 Naturally Aspirated
Pontiac Bonneville 2000 6CYL 3.8V 3800CC 231 Naturally Aspirated
Pontiac Firebird 1995 6CYL 3.8V 3800CC 231
Pontiac Firebird 1996 6CYL 3.8V 3800CC 231
Pontiac Firebird 1997 6CYL 3.8V 3800CC 231
Pontiac Firebird 1998 6CYL 3.8V 3800CC 231
Pontiac Firebird 1999 6CYL 3.8V 3800CC 231

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - https://www.p65warnings.ca.gov



Related Items