852-12132

Fitments
Make Model Year Engine
BMW 318i 1985 4CYL 1.8L 1766CC 107
BMW 325i 1987 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325i 1988 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325i 1989 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325i 1990 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325i 1991 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325i 1992 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325i 1993 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325is 1987 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325is 1988 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325is 1989 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325is 1990 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325is 1991 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325iX 1988 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325iX 1989 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325iX 1990 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 325iX 1991 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 525i 1989 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 525i 1990 6CYL 2.5L 2494CC 152
BMW 750iL 1988 12CYL 5.0V 4988CC -
BMW 750iL 1989 12CYL 5.0V 4988CC -
BMW 750iL 1990 12CYL 5.0V 4988CC -
BMW 750iL 1991 12CYL 5.0V 4988CC -
BMW 750iL 1992 12CYL 5.0V 4988CC -
BMW 750iL 1993 12CYL 5.0V 4988CC -
BMW 750iL 1994 12CYL 5.0V 4988CC -
BMW 750iL 1995 12CYL 5.4V 5379CC -
BMW 750iL 1996 12CYL 5.4V 5379CC -
BMW 750iL 1997 12CYL 5.4V 5379CC -
BMW 850Ci 1993 12CYL 5.0V 4988CC -
BMW 850Ci 1994 12CYL 5.0V 4988CC -
BMW 850Ci 1995 12CYL 5.4V 5379CC -
BMW 850Ci 1996 12CYL 5.4V 5379CC -
BMW 850Ci 1997 12CYL 5.4V 5379CC -
BMW 850CSi 1994 12CYL 5.6V 5576CC -
BMW 850CSi 1995 12CYL 5.6V 5576CC -
BMW 850i 1991 12CYL 5.0V 4988CC -
BMW 850i 1992 12CYL 5.0V 4988CC -

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - https://www.p65warnings.ca.gov



Related Items